Daftar isi
KPR BNI 2022: Syarat, Simulasi Kredit dan Tabel Pinjaman
KPR BNI tak kalah dengan KPR di bank lain karena memiliki keunggulan yang tentunya sesuai kebutuhan Anda. Syarat pengajuannya pun tidak kalah mudah. Bagi Anda yang penasaran dengan BNI KPR 2022, yuk, simak informasinya di bawah ini!
Syarat KPR BNI
KPR BNI untuk tujuan pembelian rumah atau aset properti lainnya disebut BNI Griya. Melalui KPR BNI Griya, Anda bisa melakukan pembelian rumah, vila, apartemen, kondominium, kantor hingga tanah kaveling. Untuk bunga KPR BNI Griya dan biaya kredit yang perlu Anda keluarkan, Anda bisa cek pada tabel berikut.
KPR BNI Griya | |
Bunga dan Biaya | Persentase/Nominal |
Bunga KPR BNI | 13.5% per tahun |
Provisi | 1% dari maksimal pinjaman |
Plafon Pinjaman | Maksimal Rp 20 miliar |
Tenor Pinjaman | Maksimal 30 tahun |
Administrasi | Mulai Rp 750 ribu hingga Rp 2 juta |
Asuransi Jiwa dan Kebakaran | Menurut Ketentuan BNI |
Appraisal dan Notaris | Menurut Ketentuan BNI |
Pelunasan Dipercepat | 2% dari pinjaman pokok |
Denda Keterlambatan | 2% dari cicilan bulanan |
Pembatalan dan Penarikan | Tidak ada |
Setelah melihat biaya KPR BNI di atas, syarat KPR BNI yang perlu Anda penuhi yaitu memiliki penghasilan minimal Rp 3 juta, WNI dengan usia minimal 21 tahun dan maksimal 55 tahun untuk karyawan dan 65 tahun untuk wiraswasta, berpenghasilan tetap sebagai karyawan, pengusaha, atau profesional serta memiliki NPWP pribadi.
Anda juga melakukan perhitungan melalui kalkulator KPR BNI sehingga bisa menyesuaikan dengan plafon, bunga, dan tenor pinjaman yang Anda ajukan. Anda bisa membuka situs www.bni.co.id BNI Griya Simulation untuk melakukan perhitungan sesuai plafon, tenor dan bunga yang Anda ajukan.
KPR BNI Syariah
Anda yang menghendaki transaksi bebas riba dengan akad bagi hasil, BNI juga menyediakan KPR BNI Syariah secara kredit. KPR BNI Syariah ini bernama Griya IB Hasanah. Untuk memudahkan Anda melakukan perkiraan anggaran, berikut ini akan disajikan simulasi kredit BNI Syariah.
Simulasi KPR BNI Syariah bisa dimisalkan jika Anda membeli rumah atau properti lain dengan harga Rp 500 juta dengan jangka waktu pinjaman 240 bulan atau 20 tahun. Uang muka Anda sebesar 20%, yakni Rp 100 juta. Maka, angsuran per bulannya adalah Rp 5.043.333. Adapun bunga KPR BNI Syariah yang diberikan, yakni flat 1 tahun sebesar 11.47% dan bunga KPR Bni Syariah flat 20 tahun sebesar 12.79%.
Adapun tabel pinjaman BNI Syariah 2022, Anda bisa perhatikan pada tabel berikut.
Besar Pembiayaan | Cicilan Dalam Jangka Waktu 6 Bulan | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Rp 100 juta | 8.920.000 | 4.742.000 | 3.357.778 | 2.695.000 | 2.296.333 | 2.020.556 |
Rp 200 juta | 17.840.000 | 9.485.000 | 6.715.556 | 5.390.000 | 4.596.667 | 4.041.111 |
Rp 300 juta | 26.760.000 | 14.227.500 | 10.073.333 | 8.085.000 | 6.895.000 | 6.061.667 |
Rp 400 juta | 35.680.000 | 18.970.750 | 13.431.111 | 10.780.000 | 9.193.333 | 8.082.222 |
Rp 500 juta | 44.600.000 | 23.712.500 | 16.788.889 | 13.475.000 | 11.491.667 | 10.102.778 |
Rp 600 juta | 53.520.000 | 28.455.000 | 20.146.667 | 16.170.000 | 13.790.000 | 12.123.333 |
Rp 700 juta | 62.440.000 | 33.197.500 | 23.504.444 | 18.865.000 | 16.088.333 | 14.143.889 |
Rp 800 juta | 71.360.000 | 37.940.000 | 26.862.222 | 21.560.000 | 18.366.667 | 16.164.444 |
Rp 900 juta | 80.280.000 | 42.682.500 | 30.220.000 | 24.225.000 | 20.685.000 | 18.185.000 |
Rp 1 miliar | 89.200.000 | 47.425.000 | 33.577.778 | 26.950.000 | 22.963.333 | 20.205.556 |
Rp 2 miliar | 178.400.000 | 94.850.000 | 67.156.556 | 53.900.000 | 45.966.667 | 40.411.111 |
Keunggulan KPR BNI Syariah
Setelah melihat simulasi KPR BNI Syariah dan tabel pinjaman BNI Syariah di atas, mungkin Anda semakin mantap untuk mengajukan KPR melalui KPR BNI Syariah. Nah, berikut keunggulan yang bisa Anda nikmati dari KPR BNI Syariah.
Anda akan menikmati proses yang mudah, cepat, dan sesuai prinsip syariah. Selain itu, KPR BNI Syariah memberikan pembiayaan hingga Rp 25 miliar dengan tenor pinjaman hingga 15 tahun. Untuk pembelian kavling, tenor pinjaman hingga 10 tahun. Bagi Anda yang memiliki fixed-income, bisa mengajukan hingga jangka waktu 20 tahun. Anda juga tidak akan diberatkan dengan uang muka karena uang muka KPR BNI Syariah sangat ringan.
Bagaimana, menarik bukan produk KPR BNI? Yuk, ajukan KPR BNI aja!